KūʻaiʻO ka Friction Proof 6mm2 Twin Solar Wire No nā Kaiapuni Kiʻekiʻepololei mai ka mea kūʻai aku ʻo Paido. Hoʻohana ʻia kēia kaula māhoe hana kiʻekiʻe e hoʻopau i ka pōʻino abrasion a me nā haki ʻana i ka neʻe mau ʻana i nā papa kuhikuhi PV tracker.

Ke koi nei ka ʻenekinia ʻenehana i ka ʻike piha ʻana i nā anana kumu. Nā palena hoʻolālā o kēiaʻO ka Friction Proof 6mm2 Twin Solar Wire No nā Kaiapuni KiʻekiʻeHoʻopili ʻia ka hui ʻana no nā mea kanu mana kalepa e koi ana i ka nui o ka voltage throughput i hui pū ʻia me ka lōʻihi o ke kino.
| ʻĀpana ʻenekinia i hōʻoia ʻia | Waiwai Hōʻike Hōʻoia |
|---|---|
| Mana Mana | Paido / Paidu |
| Inoa Hoʻohālike Huahana | ʻO ka Friction Proof 6mm2 Twin Solar Wire No nā Kaiapuni Kiʻekiʻe |
| Papa kuhikuhi ana o na alakai | 10 AWG (E like me 6mm² Māhele Māhele) |
| Mea Koko o ke alakai | ʻO ke keleawe maʻemaʻe maʻemaʻe multi-strand |
| Hōʻike kikoʻī | 78 mau kaula × 0.295 mm no ke kiko |
| Puʻupuʻu hoʻopololei | Pvc hoopa'i-a-a-a |
| Kaha Voltage Kiekie | 1500V DC i helu ʻia (600V Infrastructure Back-Compatible) |
| ʻO ke ʻano hana wela wela | -40°C a 120°C / -40°F a 248°F |
| Uuna Uuna Wehe | 3.26 paona (ma kahi o 1.48 kg) |
| Volume pahu pahu | 11.89 × 11.38 × 3.19 Iniha |
Hiki iā ʻoe ke kuhikuhi i kaʻO ka Friction Proof 6mm2 Twin Solar Wire No nā Kaiapuni Kiʻekiʻeme ka hilinaʻi paʻa, me ka ʻike e hāʻawi ana ia i ka hoʻāʻo ʻana i nā mea i hōʻoia ʻia, nā hemahema friction ʻole, a me ke ola ʻana o ka ʻōnaehana hoʻonui.
